رزومه مدیران و سهام داران شرکت
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سید محمد ابراهیم رشیدی
| نام و نام خانوادگی : سید محمد ابراهیم رشیدی | پایه و رشته آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد - زمین شناسی | سال اخذ مدرک : 76 | سابقه کار : 28 (سال) | |
| ردیف | نام شرکت / موسسه | سمت | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| 1 | دز آب | ناظر عملیات خاکی | 1373 | 1374 |
| 2 | دانشگاه شیراز | مسئول آزمایشگاه | 1374 | 1376 |
| 3 | سایبر | کارشناس ژئوتکنیک و اجراء | 1376 | 1377 |
| 4 | دانشگاه پیام نور | مدرس دانشگاه | 1377 | 1379 |
| 5 | آب پای تهران | رئیس کارگاه و رئیس دفتر فنی | 1379 | 1382 |
| 6 | فریاب جنوب | مدیر پروژه | 1382 | 1384 |
| 7 | استراتوس | سرپرست دفتر فنی و جانشین سرپرست کارگاه | 1384 | 1387 |
| 8 | فریاب جنوب | مدیر پروژه | 1387 | 1388 |
| 9 | فراز عمران تدبیر | مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره | 1388 | تاکنون |
| 10 | ترمیم و آب بندی بتن فراز | رئیس هیئت مدیره | 1398 | تاکنون |
نائب رئیس هیات مدیره شرکت شهرام تابع امام
| نام و نام خانوادگی شهرام تابع امام | پایه و رشته آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی معدن | سال اخذ مدرک : 73 | سابقه کار : 33 (سال) | |
| ردیف | نام شرکت / موسسه | سمت | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| 1 | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | مسئول ناظر کارگاه های استان های مرکزی و تهران | 1368 | 1371 |
| 2 | بنیاد بتن ایران | کارشناس ارشد کارگاه های استان های غرب کشور | 1371 | 1374 |
| 3 | خدمت مقدس سربازی | مدیر پروژه ساختمان های نیروی دریایی شهر انزلی | 1374 | 1376 |
| 4 | شررکت تولیدی مس توس | جانشین سرپرست کارگاه | 1376 | 1380 |
| 5 | شررکت جنرال مکانیک | مسئول اجرای بدنه سد نسا | 1380 | 1382 |
| 6 | شررکت جنرال مکانیک | سرپرست عملیات خاکی و ابنیه راه آهن مشهد – بافق | 1383 | 1383 |
| 7 | شرکت پارس گرما | سرپرست کارگاه پروژه تعریض جاده جاجرود – پردیس | 1383 | 1386 |
| 8 | شرکت پارس گرما | سرپرست کارگاه پروژه اصلاحی پارچین | 1386 | 1388 |
| ۹ | کهن معدن کندوان | مسئول استخراج معادن | 1388 | 1393 |
| ۱۰ | شرکت پارس کندوان | سرپرست کارگاه راه و تونل گرمسار و خلیج فارس عسلویه | 1388 | 1391 |
| 1۱ | شرکت جنرال مکانیک | سرپرست کارگاه تونل البرز آزاد راه کرج – چالوس | 1391 | 1392 |
| 1۲ | شرکت پارس کندوان | سرپرست کارگاه راه آهن میانه – اردبیل | 1392 | 1393 |
| 1۳ | موسسه عمران نینوا (قرارگاه خاتم الانبیا) | سرپرست کارگاه پارکینگ طبقاتی نیایش | 1393 | 1394 |
| 1۴ | شرکت آهاب | سرپرست کارگاه M6N6خط 6متروی تهران | 1394 | 1395 |
| 1۵ | شرکت سازه گستر مرام | مدیر فنی | 1395 | 1396 |
| 1۶ | فراز عمران تدبیر | مدیر اجرایی | 1396 | 1397 |
| 1۷ | خدمات توسعه زیربنایی | مدیر اجرایی | 1397 | 1399 |
| 1۸ | فراز عمران تدبیر | عضو هیئت مدیره | 1399 | تا کنون |
مدیر بخش کنترل کیفی و ایمنیبهمن میرزاپور
| نام و نام خانوادگی: بهمن (علی اصغر) میرزاپور | پایه و رشته آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشدمهندسی معدن | سال اخذ مدرک : 72 | سابقه کار : 35 (سال) | |
| ردیف | نام شرکت / موسسه | سمت | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| 1 | وزارت صنایع و معادن | کارشناس (خدمت) | 66 | 70 |
| 2 | وزارت صنایع و معادن / آموزشی پژوهشی | مدرس پاره وقت | 67 | 72 |
| 3 | طرح اکتشاف تفصیلی سرب و روی مهدی آباد یزد | کارشناس ارشد و سرپرست بخش اکتشافات معدن کالامین | 70 | 71 |
| 4 | مهندسین مشاور کاوشگران / کارگاه کالامین در معدن مهدی آباد | سرپرست کارگاه | 71 | 72 |
| 5 | معادن اسفند قه / آبدشت | سرپرست کارگاه | 72 | 73 |
| 6 | ایتوک ایران | - | 73 | 74 |
| 7 | مهندسین مشاور مهاب قدس / امور سد و نیروگاه | مدیر بخش معدن، سرپرست حفاری زیر زمینی و رو زمینی و مهندس ناظر | 74 | 81 |
| 8 | قرار سازندگی خاتم الانبیا | مدیر بخش تونل | 81 | 82 |
| 9 | مهندسین مشاور خاک خوب | مدیر بخش مهندسی آب، تونل و معادن | 82 | 83 |
| 10 | مهندسین مشاور آب ورزان | مدیر بخش سد سازی | 83 | 87 |
| 11 | جنرال مکانیک | مدیر پروژه تونل | 88 | 93 |
| 12 | نیمرخ شهران سازه | مدیر پروژه تونل | 93 | 94 |
| 13 | گروه مرام | مدیر پروژه تونل | 94 | 95 |
| 14 | مهندسین مشاور تونل راد | عضو هیئت مدیره | 97 | تاکنون |
| 15 | فراز عمران تدبیر | مدیر بخش تونل | 97 | تا کنون |
سهامدار و مدیر پروژهاسماعیل قاسمی
| نام و نام خانوادگی : اسماعیل قاسمی | پایه و رشته آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی - عمران | سال اخذ مدرک :1381 | سابقه کار : 2332 (سال) | |
| ردیف | نام شرکت / موسسه | سمت | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| 1 | شرکت پایاب کوثر | مسئول اجرایی و نقشه برداری | 1378 | 1381 |
| 2 | شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما | مسئول اجرایی و نقشه برداری | 1381 | 1385 |
| 3 | شرکت جنرال مکانیک | معاونت اجرایی | 1385 | 1386 |
| 4 | شرکت راه و ابنیه نوین | معاونت اجرایی | 1386 | 1388 |
| 5 | شرکت ارشد سازه توس | پیمانکار حفاری تونل | 1388 | 1389 |
| 6 | شرکت جنرال مکانیک | رئیس کارگاه | 1389 | 1391 |
| 7 | شرکت جنرال مکانیک | پیمانکار حفاری تونل | 1391 | 1392 |
| 8 | شرکت آهن آجین | پیمانکار حفاری تونل | 1392 | 1392 |
| 9 | شرکت الماس درخشان عرش | رئیس کارگاه | 1393 | 1393 |
| 10 | شرکت کندوان پارس | رئیس کارگاه | 1394 | 1396 |
| 11 | مشارکت شرکت نو اندیشان و بخش خصوصی | مدیر پروژه | 1397 | 1397 |
| 12 | شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما | مدیر پروژه | 1398 | 1401 |
| ۱۳ | شركت فراز عمران تدبير | مدیر بخش تونل و فضاهای زیرزمینی | 1401 | تاکنون |
سهامدار و عضو هیات مدیرهامید رضا خاکی
| نام و نام خانوادگی : اميد رضا خاكی | پایه و رشته آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی - عمران | سال اخذ مدرک : 75 | سابقه کار : 27 (سال) | |
| ردیف | نام شرکت / موسسه | سمت | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| 1 | ايستگاه مترو استاديوم آزادي | سرپرست اجرا | 1377 | 1379 |
| 2 | هوا فضا گروه صنايع شهيد باكري | مدير مهندسي ساختمان و تاسيسات | 1379 | 1385 |
| 3 | شركت مهام سازه زمرد | سرپرست كارگاه | 1385 | 1388 |
| 4 | شركت فراز عمران تدبير | مدير پروژه | 1388 | 1390 |
| 5 | شركت سرمايه گذاري عمران ظفر البرز | معاون فني و مدير پروژه هاي شركت | 1390 | 1393 |
| 6 | گروه مهندسي مان (كارفرماي شخصي) | معاون اجرائي و مدير پروژ هاي شركت | 1393 | 1401 |
| 7 | شركت فراز عمران تدبير | مدير پروژه | ۱۴۰۱ | تاکنون |
